| Тип | кремнийорганическая |
| Цвет | черный |
| Базис | нет |
| Серия | нет |
| Оттенок | черный |
| Палитра | черный |
| Вид тары | металлическая банка |
| Металлик | нет |
| Моющаяся | да |
| Вес нетто | 0.4 кг |
| Для камня | да |
| Основания | кирпич/металл/асбестовые поверхности |
| Фактурная | нет |
| Без запаха | нет |
| Для бетона | да |
| Для дерева | нет |
| Молотковая | нет |
| Для кирпича | да |
| Для металла | да |
| По ржавчине | нет |
| Разбавитель | ксилол/толуол/сольвент |
| Расход краски | 0.1-0.25 кг/м² |
| Износостойкая | да |
| Степень блеска | полуматовый |
| Быстросохнущая | да |
| Влагостойкость | да |
| Огнезащитность | нет |
| Покрытие на 1 кг | 4-10 м² |
| Термостойкость | да |
| Способ нанесения | кисть/валик/краскораспылитель |
| Возможность колеровки | нет |
| Температура основания | от -30 до +40 °С |
| Для детских учреждений | нет |
| Время полного высыхания | 24 ч |
| Для медицинских учреждений | нет |
| Max температура эксплуатации | 600 °С |
| Min температура эксплуатации | -50 °С |
| Время высыхания между слоями | 1.5 ч |
| Срок годности (с даты изготовления) | 12 мес |
| Для помещений с повышенной влажностью | да |
| Вес | 0.4 кг |
| Код производителя | 4300005509 |
| Штрихкод | 4690416098966 |
Аналоги для этого товара пока не указаны.
Сопутствующие товары пока не указаны.
Отзывов пока нет. Будьте первым!
Цены действительны только на дату печати 07.11.2026.
Актуальные цены смотрите на сайте. mirotron.ru