Настенный проточный газовый водонагреватель Ferroli (Феролли) VERONA 11 D (NG) предназначен для работы в бытовых условиях. Модель оснащена механическими регуляторами, которые обеспечивают регулировку расхода газа и температуры воды. Одним из преимуществ данного прибора является возможность использования при низком давлении воды.
| КПД | 74.5 % |
| Цвет | белый |
| Серия | VERONA |
| Форма | овальная |
| Высота | 560 мм |
| Ширина | 328 мм |
| vi_product_id | 13954987 |
| Глубина | 181 мм |
| Дисплей | да |
| Питание | батарейки |
| Пульт ДУ | нет |
| Подводка | нижняя |
| Умный дом | нет |
| Установка | вертикальная |
| Автоподжиг | есть |
| Тип розжига | электронный |
| Тип топлива | природный газ, сжиженный газ |
| Фильтр для газа | нет |
| Min давление воды | 0.2 бар |
| Диаметр дымохода | 110 мм |
| Способ крепления | настенный |
| Индикация нагрева | есть |
| Голосовой помощник | нет |
| Производительность | 10.8 л/мин |
| Тип камеры сгорания | открытая |
| Индикация включения | есть |
| Номинальная мощность | 21 кВт |
| Габариты без упаковки | 560х181х328 мм |
| Мах тем-ра нагрева воды | 75 °С |
| Количество точек забора | 1 |
| Расход газа (сжиж./природ.) | 2.23 м³/ч |
| Резьба для подключения воды | 1/2 дюйма |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
| Бренд | Ferroli |
| Единица | шт. |
Аналоги для этого товара пока не указаны.
Сопутствующие товары пока не указаны.
Отзывов пока нет. Будьте первым!