| vi_product_id | 945776 |
| Емкость | 20 мкФ |
| Поверка | нет |
| Вес нетто | 0.137 кг |
| Диод-тест | есть |
| Разрядность | 3.5 |
| Класс товара | полупрофессиональный |
| Сопротивление | 0-2 МОм |
| Выбор пределов | ручной |
| Класс точности | 0.5-1.0 |
| Переменный ток | 0 А |
| Постоянный ток | 0.0002, 0.002, 0.02, 0.2, 10 А |
| Размер тестера | 126x70x28 мм |
| Автоотключение | есть |
| Тип отображения | цифровой |
| Max переменный ток | 0 А |
| Max постоянный ток | 10 А |
| Min переменный ток | 0 А |
| Min постоянный ток | 0 А |
| Защитный холстер | нет |
| Проверка батарей | нет |
| Элементы питания | крона(6LR61;6F22;6KR61) |
| Измерение емкости | нет |
| Индуктивность (Гн) | не измеряется |
| Наличие функции NCV | нет |
| Подсветка дисплея | нет |
| Режим «прозвонка» | нет |
| Внесен в госреестр | нет |
| Рабочая температура | от 0 до +40 °С |
| Наличие функции True RMS | нет |
| Индикация перегрузки | есть |
| Индикация полярности | есть |
| Габариты без упаковки | 126 x 70 x 28 мм |
| Входное сопротивление | 1 МОм |
| Отдельный выключатель | нет |
| Переменное напряжение | 200, 750 В |
| Постоянное напряжение | 0.02, 0.2, 20, 200, 1000 В |
| Max переменное напряжение | 750 В |
| Max постоянное напряжение | 1000 В |
| Min переменное напряжение | 200 В |
| Min постоянное напряжение | 0.0001 В |
| Индикация разряда батареи | есть |
| Возможность передачи данных | нет |
| Количество измерений в секунду | 3 раз |
| Возможность фиксации показаний | нет |
| Коэффициент усиления транзисторов | 0-1000 |
| Диапазон частот по переменному току | 40–400 Гц |
| Количество и напряжение элементов питания | 1х9B |
| Бренд | Ресанта |
| Единица | шт. |
Аналоги для этого товара пока не указаны.
Сопутствующие товары пока не указаны.
Отзывов пока нет. Будьте первым!