| vi_product_id | 533498 |
| Емкость | 1-20 мкФ |
| Поверка | нет |
| Вес нетто | 0.318 кг |
| Диод-тест | есть |
| Разрядность | 3.5 |
| Класс товара | полупрофессиональный |
| Сопротивление | 0,1-200 МОм |
| Выбор пределов | ручной |
| Класс точности | 1 |
| Переменный ток | 20 А |
| Постоянный ток | 20 А |
| Размер тестера | 186х86х41 мм |
| Автоотключение | нет |
| Тип отображения | цифровой |
| Max переменный ток | 20 А |
| Max постоянный ток | 20 А |
| Min переменный ток | 0 А |
| Защитный холстер | есть |
| Проверка батарей | нет |
| Элементы питания | крона(6LR61;6F22;6KR61) |
| Измерение емкости | да |
| Индуктивность (Гн) | не измеряется |
| Наличие функции NCV | нет |
| Подсветка дисплея | нет |
| Режим «прозвонка» | нет |
| Внесен в госреестр | нет |
| Рабочая температура | от 0 до +40 °С |
| Наличие функции True RMS | нет |
| Индикация перегрузки | есть |
| Индикация полярности | есть |
| Габариты без упаковки | 186х86х41 мм |
| Отдельный выключатель | да |
| Переменное напряжение | 750 В |
| Постоянное напряжение | 1000 В |
| Max переменное напряжение | 750 В |
| Max постоянное напряжение | 1000 В |
| Min переменное напряжение | 20 В |
| Min постоянное напряжение | 0.2 В |
| Индикация разряда батареи | есть |
| Возможность передачи данных | нет |
| Количество измерений в секунду | 3 раз |
| Возможность фиксации показаний | нет |
| Коэффициент усиления транзисторов | 0-1000 |
| Диапазон частот по переменному току | 2000-20000 Гц |
| Количество и напряжение элементов питания | 1х9B |
| Бренд | Ресанта |
| Единица | шт. |
Аналоги для этого товара пока не указаны.
Сопутствующие товары пока не указаны.
Отзывов пока нет. Будьте первым!