| Материал | бессвинцовая латунь DZR |
| Мокроходный | нет |
| Термодатчик | нет |
| Тип устройства | крыльчатый |
| Обратный клапан | да |
| Для горячей воды | да |
| Импульсный выход | нет |
| Материал корпуса | латунь + пластик |
| Для холодной воды | да |
| Сгоны в комплекте | да |
| Расход минимальный | 0.03 м³/ч |
| Расход номинальный | 1.5 м³/ч |
| Расход максимальный | 3 м³/ч |
| Фланцевое присоединение | нет |
| Установочная длина без сгонов | 110 мм |
| Установочная длина со сгонами | 174 мм |
| Присоединительный размер (сгон) | 1/2 дюйма |
| Номинальный диаметр (условный проход) | 15 мм |
| Межповерочный интервал на горячую воду | 6 лет |
| Межповерочный интервал на холодную воду | 6 лет |
| Присоединительный размер (корпус счетчика) | 1/2 дюйма |
| Максимальная рабочая температура теплоносителя | 90 °С |
| Код производителя | ТР003775 |
| Штрихкод | 4680040490014 |
Аналоги для этого товара пока не указаны.
Сопутствующие товары пока не указаны.
Отзывов пока нет. Будьте первым!
Цены действительны только на дату печати 07.11.2026.
Актуальные цены смотрите на сайте. mirotron.ru