Внимание! Дату поверки счетчика можно узнать на сайте РСТ Метрология
| vi_product_id | 1078274 |
| Материал | никелированная латунь |
| Для горячей воды | да |
| Импульсный выход | да |
| Материал корпуса | пластик |
| Для холодной воды | да |
| Сгоны в комплекте | да |
| Расход минимальный | 0.03 м³/ч |
| Расход номинальный | 1.5 м³/ч |
| Расход максимальный | 3 м³/ч |
| Фланцевое присоединение | нет |
| Установочная длина без сгонов | 80 мм |
| Установочная длина со сгонами | 160 мм |
| Присоединительный размер (сгон) | 1/2 дюйма |
| Номинальный диаметр (условный проход) | 15 мм |
| Межповерочный интервал на горячую воду | 6 лет |
| Межповерочный интервал на холодную воду | 6 лет |
| Присоединительный размер (корпус счетчика) | 3/4 дюйма |
| Максимальная рабочая температура теплоносителя | 90 °С |
| Бренд | ПУЛЬС |
| Единица | шт. |
Аналоги для этого товара пока не указаны.
Сопутствующие товары пока не указаны.
Отзывов пока нет. Будьте первым!