Внимание! Дату поверки счетчика можно узнать на сайте РСТ Метрология
| vi_product_id | 1078271 |
| Материал | никелированная латунь |
| Для горячей воды | да |
| Импульсный выход | нет |
| Материал корпуса | пластик |
| Для холодной воды | да |
| Сгоны в комплекте | да |
| Расход минимальный | 0.05 м³/ч |
| Расход номинальный | 2.5 м³/ч |
| Расход максимальный | 5 м³/ч |
| Фланцевое присоединение | нет |
| Установочная длина без сгонов | 130 мм |
| Установочная длина со сгонами | 210 мм |
| Присоединительный размер (сгон) | 3/4 дюйма |
| Номинальный диаметр (условный проход) | 20 мм |
| Межповерочный интервал на горячую воду | 4 года |
| Межповерочный интервал на холодную воду | 6 лет |
| Присоединительный размер (корпус счетчика) | 1 дюйм |
| Максимальная рабочая температура теплоносителя | 90 °С |
| Бренд | ПУЛЬС |
| Единица | шт. |
Аналоги для этого товара пока не указаны.
Сопутствующие товары пока не указаны.
Отзывов пока нет. Будьте первым!